YEAR | DEATHS* | ASSAULTS** | ASSAULTS WITH INJURIES** |
2009 | 140 | 57,268 | 14,948 |
2010 | 171 | 56,491 | 14,744 |
2011 | 185 | 55,631 | 14,798 |
2012 | 142 | 53,867 | 14,678 |
2013 | 127 | 49,851 | 14,565 |
2014 | 152 | 49,725 | 13,824 |
2015 | 162 | 51,548 | 14,453 |
2016 | 174 | 58,627 | 16,677 |
2017 | 171 | 61,995 | 17,902 |
2018 | 158 | N/A*** | N/A*** |
Average Per Year | 158 | 49,500 | 13,659 |
* Source: National Law Enforcement Officers Memorial Fund
** FBI/LEOKA Data
*** LEOKA Report Available Fall 2019
Updated March 29, 2019